




电池热滥用试验箱将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池放置试验箱中,试验箱以(5±2)℃/min的
温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温,并持续30min,以模拟电池在高温环境中的工作情况。






品 牌:恒邦仪器HBYIQI
设备名称:电池热滥用试验箱(plc触控)
符合相关标准测试要求或等效要求:
IEC62133
UL1642
GB 31241-2022
设备用途:
电池热滥用试验箱将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池放置试验箱中,试验箱以(5±2)℃/min的
温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温,并持续30min,以模拟电池在高温环境中的工作情况。
测试结果:电池应不起火、不爆炸。
型号 | HB-DC09-B-125L | HB-DC09-B-420L | HB-DC09-B-1000L |
内箱尺寸 | W500xD500xH500mm | W750xD750xH750mm | W1000xD1000xH1000mm |
外箱尺寸 | W1060xD830xH1520mm | W1300xD1080xH1780mm | W1560xD1330xH2020mm |
内箱材质 | 加强钢+不锈钢(厚度≧1.0mm) | ||
外箱材质 | SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.2mm) | ||
结构 | 一体机结构,门采用防爆链 | ||
可视窗口 | 300x300mm(20mm厚钢化防爆玻璃)另加防护钢网 | ||
控制方式 | PIC触摸屏控制显示 | ||
温度范围 | RT+10℃-200℃以内可调节控制 | ||
控制精度 | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2℃(空载) | ||
温升速率 | (5±2)℃/min | ||
计时时间 | 9999H59M59S | ||
USB接口 | 带USB接口,可将测试数据导出 | ||
测试孔 | 位于窗口左右两侧各有一个直径50mm的测试孔配孔盖 | ||
保温材质 | 进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保湿性,防密之迫紧 材质为耐高温硅胶,可长时间承受300度以上的高温 | ||
电源 | AC 220V 50HZ(或依国别定制) | ||
功率(约) | 4KW | 6KW | 9KW |
可选配项目 | PC电脑软件,视频监控,电池表面温度监控系统,电压监控系统。 | ||
主要技术参数:
安全防护设计 | |||
泄压口: 自动防爆泄压装置 | 排烟口: 把烟雾废弃排出 | 开门感应开关
| 设备门左右分别有2根防爆链条,关键时候防止门被炸开。 |
|
|
|
|
大理石绝缘底板: | 双层防爆钢化玻璃: 防护更安全。 | 防爆网: 防止电池爆炸碎片冲击玻璃窗。 | |
|
|
| |
更多咨询请联系恒邦仪器(HBYIQI)获取。