




模拟电池内部在生产过程中可能发生的金属颗粒导致的短路情况,评估电池在这种情况下安全性能。




品 牌:恒邦仪器HBYIQI
设备名称:电池强制内部短路试验机(PLC触控)
符合相关标准测试要求或等效要求:
UL1642
GB 31241-2022
设备用途:
模拟电池内部在生产过程中可能发生的金属颗粒导致的短路情况,评估电池在这种情况下安全性能。
主要技术参数:
型号 | HB-DC06-B-150L | |
温度箱参数 | 控制方式 | PLC触屏控制 |
温度范围 | -10℃~+80℃(可调) | |
升温速率 | 平均3℃/min((从-10℃升到80℃,非线性空载) | |
降温速率 | 平均3℃/min((从80℃降到-10℃,非线性空载) | |
内箱尺寸 | W500xD500xH600mm | |
外箱尺寸 | W700xD900mmxH1800 | |
内箱材质 | 镜面不锈钢板,底部补强 | |
外箱材质 | 冷轧钢烤漆处理 | |
观察窗 | 单开门上附有发热防汗3层真空大玻璃观察视窗(W270xH350mm); 门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露; 使您在任何时候都可以通过观察窗清晰地观察箱内供试样品的试验状况 | |
内短路主要技术参数 | 控制方式 | PLC触屏控制 |
最大载荷 | 200KG | |
值解析度 | 1/10000 | |
力值精度 | ≤0.5% | |
位移解析度 | 1/1000 | |
位移准确度 | ≤0.5% | |
速度范围 | 0.01-5mm/s | |
有限行程 | 0-200mm | |
测试最大平面 | 300x300mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制 | |
电压采集范围 | 0-60V | |
电压分辨率 | 5mV | |
电压采集频率 | 100HZ | |
输入电源要求 | 电源 | AC 220V 50HZ 或根据国别定制 |
功率 | 6KW | |
可增加项目(需另外付费) | 温度采集、电压采集系统、视频监控系统,烟雾报警,灭火系统(灭火器材自备)。 | |
安全防护设计 | |||
泄压口: 自动防爆泄压装置 | 排烟口: 把烟雾废弃排出 | 开门感应开关
| 设备门左右分别有2根防爆链条,关键时候防止门被炸开。 |
|
|
|
|
双层防爆钢化玻璃: 防护更安全。 | 防爆网: 防止电池爆炸碎片冲击玻璃窗。 | ||
|
| ||
更多咨询请联系恒邦仪器(HBYIQI)获取。