




电池温度循环试验箱模拟电池在实际使用中可能遇到的各种温度条件,以更全面地评估电池的性能和稳
定性。




品 牌:恒邦仪器HBYIQI
设备名称:电池温度循环试验箱(plc触控)
符合相关标准测试要求或等效要求:
IEC62133
UL1642
UN38.3
GB 31241-2022
设备用途:
电池温度循环试验箱模拟电池在实际使用中可能遇到的各种温度条件,以更全面地评估电池的性能和稳
定性。
主要技术参数:
型号 | HB-A02-150LC-FB | HB-A02-225LC-FB | HB-A02-408LC-FB | HB-A02-800LC-FB | HB-A02-1000LC-FB |
容积 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
测试空间 | W500xD600xH500mm | W500xD750xH600mm | W600xD850xH800mm | W1000xD1000xH800mm | W1000xD1000xH1000mm |
冷却方式 | 风冷式 | 风冷式 | 风冷式 | 水冷式 | 水冷式 |
总功率(约) | 8KW | 10KW | 13KW | 30KW | 32KW |
温度范围 | -70℃至+150℃(可调) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
升温速率 | 5.0℃/min(从-40℃升至85℃,全程平均非线性,空载) | ||||
降温时间 | 5.0℃/min(从85℃降至-40℃,全程平均非线性,空载) | ||||
升降温过冲 | ≤±2℃ | ||||
内箱材质 | 采用厚度为1.2mm的SUS#304耐热耐寒不锈钢密封焊接 | ||||
外箱材质 | 采用高级冷轧板双面静电树脂高温喷塑 | ||||
控制方式 | 触摸屏可程式控制PLC、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制 | ||||
压缩机 | 全密式复迭式制冷法国泰康压缩机或半封闭式比泽尔压缩机 | ||||
安全防护装置 | 防爆泄压装置、防爆链、 | ||||
选配件 | 排烟装置、灭火装置等 | ||||
安全防护设计 | |||
泄压口: 自动防爆泄压装置 | 防爆链条: 设备门左右分别有2根防爆链条,关键时候防止门被炸开。 | 双层防爆钢化玻璃: 防护更安全。 | 防爆网: 防止电池爆炸碎片冲击玻璃窗。 |
|
|
|
|
绝缘底板: | |||
| |||
更多咨询请联系恒邦仪器(HBYIQI)获取。